(RWL2) Provisional score Task N1 - issued 24.07.2022 18:30 LKHS

Soutěž (RWL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-24
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-24
19:15:23

Posádka

Pilot
Sajan Jozef
Copilot
Partl Henrich SVK
Kategorie A-RWL2
Čas startu 09:40:00
Rychlost 84
Imatrikulace SVK 202
Typ 202
Klasifikován ANO
Body 3846

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 3 / 1 / 0 200
Vzlet [S / Z / D] 09:40:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 09:47:00 09:47:15 ANO ANO GND - FL 660 672 70 50 0 0
G01 ČB, PB 2.80 09:49:00 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G02 ČB, PB 5.66 09:51:03 09:51:20 ANO ANO GND - FL 660 740 64 0 100 0
TP1 OB, ČB 12.33 09:55:48 09:55:57 ANO ANO GND - FL 660 727 88 50 0 0
G03 ČB, PB 14.83 09:57:36 09:57:45 ANO ANO GND - FL 660 689 88 0 100 0
G04 ČB, PB 20.11 10:01:22 10:01:27 ANO ANO GND - FL 660 822 100 0 100 0
G05 ČB, PB 22.67 10:03:11 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP2 OB, ČB 30.18 10:08:33 10:08:13 ANO ANO GND - FL 660 1006 55 50 0 0
G06 ČB, PB 35.74 10:12:32 10:12:36 ANO ANO GND - FL 660 1045 100 0 100 0
G07 ČB, PB 38.42 10:14:27 10:14:35 ANO ANO GND - FL 660 1082 91 0 100 0
G08 ČB, PB 42.40 10:17:17 10:17:32 ANO ANO GND - FL 660 1127 70 0 100 0
TP3 OB, ČB 47.97 10:21:16 10:21:28 ANO ANO GND - FL 660 1013 79 50 0 0
G09 ČB, PB 55.43 10:27:35 10:27:21 ANO ANO GND - FL 660 1277 73 0 100 0
G10 ČB, PB 62.34 10:32:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB, ČB 64.79 10:34:17 10:33:55 ANO ANO GND - FL 660 1367 49 50 0 0
G11 ČB, PB 67.05 10:35:53 10:35:32 ANO ANO GND - FL 660 1361 52 0 100 0
G12 ČB, PB 70.65 10:38:28 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB, ČB 78.14 10:43:49 10:43:55 ANO ANO GND - FL 660 1292 97 50 0 0
G13 ČB, PB 81.70 10:47:22 10:47:17 ANO ANO GND - FL 660 1294 100 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy OB 84.98 10:49:42 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G14 PB, RYCH_Z 86.86 10:51:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G15 PB, RYCH_K 89.41 10:52:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G16 PB, RYCH_Z 95.27 10:57:03 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G17 PB, RYCH_K 99.49 11:00:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB 102.25 11:02:02 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G18 PB, RYCH_Z 103.67 11:03:03 11:02:36 ANO ANO GND - FL 660 1084 0 0 100 0
G19 PB, RYCH_K 106.23 11:04:53 11:04:23 ANO ANO GND - FL 660 1025 0 0 100 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy OB 107.36 11:05:41 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G20 PB, RYCH_Z 110.30 11:07:47 11:07:57 ANO ANO GND - FL 660 935 0 0 100 0
G21 PB, RYCH_K 114.49 11:10:47 11:10:45 ANO ANO GND - FL 660 912 0 0 100 0
G22 PB, RYCH_Z 119.21 11:14:09 11:14:03 ANO ANO GND - FL 660 918 0 0 100 0
G23 PB, RYCH_K 123.05 11:16:53 11:16:41 ANO ANO GND - FL 660 877 0 0 100 0
FP OB 124.09 11:17:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G14 G15 84 0 0
G16 G17 84 0 0
G18 G19 84 86 100
G20 G21 84 90 70
G22 G23 84 87 100